Football Club Atlantique Morbihan : site officiel du club de foot de SEVERAC - footeo

Classements - FCAM - D3

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 FLORIAN HASPOT 26 0 0
2 ALEXIS DOUILLARD 9 0 0
3 JEROME LE BRUN 8 0 0
4 JEAN-MARIE ANDRE 7 0 0
5 THOMAS VAILLANT 6 0 0
6 EWEN CHOTARD 3 0 0
7 GAEL DURAND 2 0 0
8 DAMIEN CHAUSSEE 1 0 0
- PIERRE FLEURY 1 0 0
- EMMANUEL FREHEL 1 0 0
- DAVID LEGOFF 1 0 0
9 PIERRE-ALEXIS ANDRE 0 0 0
- FOELAN BOUVIER 0 0 0
- SIMON BOUVIER 0 0 0
- MATTHIEU CHAUSSEE 0 0 0
- SIMON CHAUSSEE 0 0 0
- GAETAN COGREL 0 0 0
- JOHRANN COURJAL 0 0 0
- ANTOINE EVENO 0 0 0
- CLEMENT FERNANDEZ 0 0 0
- BENJAMIN FREHEL 0 0 0
- ARTHUR GOMBAUD 0 0 0
- ADAM GOUABAULT 0 0 0
- BORIS HADET 0 0 0
- MAXIME HALGAND 0 0 0
- LEO LANIO 0 0 0
- MAXENCE LE THIEC 0 0 0
- DAVID LEVESQUE 0 0 0
- LUDOVIC LOGODIN 0 0 0
- JEAN-BAPTISTE LUCAS 0 0 0
- MAXIME MALNOE 0 0 0
- ROMUALD MARTIN 0 0 0
- BENJAMIN NOBLET 0 0 0
- ANTHONY REGENT 0 0 0
- ALBAN ROBERT 0 0 0
- MAXIME ROUSSE 0 0 0
- THOMAS ROUSSE 0 0 0
- VINCENT SAULNIER 0 0 0
- SEBASTIEN SEBILO 0 0 0
- RONAN SOUQUET 0 0 0
- BAPTISTE TESSIER 0 0 0
- BATISTE VARLET 0 0 0
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 SEVERAC FC ATL. MORB 30 13 10 0 3 0 35 14 0 21
2 ST MARC SUR MER FOOT 29 13 9 2 2 0 34 16 0 18
3 ST BREVIN AC 25 13 8 2 3 0 43 18 1 25
4 CAMOEL PRESQU ILE FC 23 13 7 2 4 0 29 19 0 10
5 PONTCHATEAU ST GUILL 20 13 6 2 5 0 18 22 0 -4
6 PORNICHET ES 18 13 6 0 7 0 22 32 0 -10
7 GUERANDE ST AUBIN 14 13 4 3 6 0 22 23 1 -1
8 ST NAZAIRE MEAN 11 13 6 1 6 0 28 27 8 1
9 ST LYPHARD AMICALE 5 13 1 2 10 0 17 30 0 -13
10 PIRIAC TURBALLE ESM 1 11 1 0 10 2 10 57 0 -47
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PORNICHET ES 36 13 12 0 1 0 38 11 0 27
2 SEVERAC FC ATL. MORB 30 13 10 0 3 0 42 17 0 25
3 LAVAU FC 23 13 7 2 4 0 27 17 0 10
4 DONGES FC 20 13 6 2 5 0 42 30 0 12
5 STE REINE CROSSAC 17 13 5 2 6 0 27 21 0 6
6 BESNE JA 17 13 5 2 6 0 26 29 0 -3
7 PONTCHATEAU ST GUILL 15 13 5 0 8 0 21 46 0 -25
8 CAMPBON UBCC 12 13 3 3 7 0 18 24 0 -6
9 ST LYPHARD AMICALE 9 13 2 3 8 0 15 36 0 -21
10 ENT. FC3R MISSILLAC 9 13 3 0 10 0 21 46 0 -25
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PONTCHATEAU AOS 32 12 11 0 1 1 64 19 0 45
2 GUENROUET US 29 13 9 2 2 0 49 20 0 29
3 GUEMENE FC 27 13 8 3 2 0 43 13 0 30
4 LA GRIGONNAIS PUCEUL 25 13 7 4 2 0 28 14 0 14
5 NOZAY OS 21 13 6 3 4 0 33 15 0 18
6 DERVAL SC NORD ATLAN 19 13 6 1 6 0 33 42 0 -9
7 PLESSE DRESNY ES 14 13 4 2 7 0 55 37 0 18
8 VAY MARSAC FC 10 13 2 4 7 0 22 46 0 -24
9 PLESSE COUDRAY OS 5 12 1 3 8 1 12 45 0 -33
10 SEVERAC FC ATL. MORB -1 12 0 0 12 1 11 99 0 -88